

| Métrologie | ||
| ||
Méthode mise en oeuvre pour la mesure de débit sur des périodes de l'ordre de 30 jours, en réseau d'assainissement | ||
| Télé acquisition, analyse de données | ||
Comment utiliser notre espace d'échange, accessible via le protocole FTP | ||
Téléacquisition, Analyse de données Visualisation de vos données de débit, température, pH... directement en ligne depuis n'importe quel Navigateur Web | ||
Pour utiliser notre espace d'échange, vous y accédez via le site http://www.epteau.com | ||
| Assainissement | ||
Assainissement pluvial lotissements Lors de la viabilisation d'un nouveau lotissement, il est nécessaire de définir les filières de traitement des eaux pluviales, permettant de respecter les prescriptions réglementaires et la protection du milieu récepteur | ||
Assainissement Non Collectif - Définition de Filière
Dans le cadre d'un projet de construction ou de réhabilitation d'habitat existant, lorsque le raccordement des eaux usées domestiques sur le réseau d'assainissement de la Collectivité n'est pas possible, il est nécessaire de réaliser une étude préalable visant à définir la filière d'assainissement autonome adaptée à la nature des terrains. | ||
| Epuration | ||
Essai de réaération en eau claire Vérification de la performance des dispositifs d'aération pour les stations d'épuration de type "Boues Activées" | ||
Bathymétrie pour mesurer la hauteur de boues stockées dans une lagune La bathymétrie consiste en la mesure de la hauteur de boues stockée dans un bassin de lagunage. | ||